EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperuste
Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön 29 artiklan nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta samassa suhteessa. Painotusta tarkistetaan joka viides vuosi, ja viimeksi sitä muutettiin 1.1.2004.
EKP:n merkityn pääoman määrä kasvaa 1.5.2004, jolloin EU:hun liittyy kymmenen uutta jäsenvaltiota. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta löytyvät seuraavalta sivulta.
EKPJ:n perussääntöön lisättiin liittymissopimuksessa 49.3 artikla, jonka mukaan EKP:n merkitty pääoma lisääntyy automaattisesti aina, kun EU:hun liittyy uusia jäsenvaltioita ja niiden kansalliset keskuspankit liittyvät EKPJ:hin. Lisäys lasketaan kertomalla senhetkinen merkityn pääoman määrä (tällä hetkellä 5 miljardia euroa) EKPJ:hin liittyvien kansallisten keskuspankkien osuuksien ja EKPJ:hin jo kuuluvien kansallisten keskuspankkien uusien osuuksien suhteella. EKP:n merkityn pääoman määrä kasvaa siten 5 564 669 247,19 euroon 1.5.2004.
Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuoliset 13 keskuspankkia (eli kaikki kymmenen uutta kansallista keskuspankkia sekä Tanskan keskuspankki, Ruotsin keskuspankki ja Englannin pankki) maksavat osuudestaan vähimmäisprosentin (7 % 1.5.2004) EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi.
Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperuste (%) | Osuus merkitystä pääomasta (euroa) | ||
1.1.2004 alkaen | 1.5.2004 alkaen | 1.5.2004 alkaen | |
Belgian keskuspankki | 2,8297 | 2,5502 | 141 910 195,14 |
Saksan keskuspankki | 23,4040 | 21,1364 | 1 176 170 750,76 |
Kreikan keskuspankki | 2,1614 | 1,8974 | 105 584 034,30 |
Espanjan keskuspankki | 8,7801 | 7,7758 | 432 697 551,32 |
Ranskan keskuspankki | 16,5175 | 14,8712 | 827 533 093,09 |
Irlannin keskuspankki | 1,0254 | 0,9219 | 51 300 685,79 |
Italian keskuspankki | 14,5726 | 13,0516 | 726 278 371,47 |
Luxemburgin keskuspankki | 0,1708 | 0,1568 | 8 725 401,38 |
Alankomaiden keskuspankki | 4,4323 | 3,9955 | 222 336 359,77 |
Itävallan keskuspankki | 2,3019 | 2,0800 | 115 745 120,34 |
Portugalin keskuspankki | 2,0129 | 1,7653 | 98 233 106,22 |
Suomen Pankki | 1,4298 | 1,2887 | 71 711 892,59 |
Välisumma - eurojärjestelmä | 79,6384 | 71,4908 | 3 978 226 562,17 |
---|---|---|---|
Tanskan keskuspankki | 1,7216 | 1,5663 | 87 159 414,42 |
Ruotsin keskuspankki | 2,6636 | 2,4133 | 134 292 162,94 |
Englannin pankki | 15,9764 | 14,3822 | 800 321 860,47 |
Välisumma - euroalueen ulkopuolisten vanhojen EU-maiden kansalliset keskuspankit | 20,3616 | 18,3618 | 1 021 773 437,83 |
Tsekin keskuspankki | 0,0000 | 1,4584 | 81 155 136,30 |
Eestin keskuspankki | 0,0000 | 0,1784 | 9 927 369,94 |
Kyproksen keskuspankki | 0,0000 | 0,1300 | 7 234 070,02 |
Latvian keskuspankki | 0,0000 | 0,2978 | 16 571 585,02 |
Liettuan keskuspankki | 0,0000 | 0,4425 | 24 623 661,42 |
Unkarin keskuspankki | 0,0000 | 1,3884 | 77 259 867,83 |
Maltan keskuspankki | 0,0000 | 0,0647 | 3 600 341,00 |
Puolan keskuspankki | 0,0000 | 5,1380 | 285 912 705,92 |
Slovenian keskuspankki | 0,0000 | 0,3345 | 18 613 818,63 |
Slovakian keskuspankki | 0,0000 | 0,7147 | 39 770 691,11 |
Välisumma - euroalueen ulkopuolisten uusien EU-maiden kansalliset keskuspankit | 0,0000 | 10,1474 | 564 669 247,19 |
Yhteensä | 100,0000 | 100,0000 | 5 564 669 247,19 |
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu.
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle