Philippine peso (PHP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Philippine peso (PHP)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 67.758 | 4 67.352 | 5 67.572 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 68.146 | 2 68.314 | 3 67.955 | 4 | 5 |
| 6 68.115 | 7 67.817 | 8 67.458 | 9 67.553 | 10 67.419 | 11 | 12 |
| 13 67.435 | 14 67.288 | 15 67.580 | 16 67.642 | 17 67.931 | 18 | 19 |
| 20 67.798 | 21 67.761 | 22 67.477 | 23 67.960 | 24 68.083 | 25 | 26 |
| 27 68.542 | 28 68.834 | 29 68.316 | 30 68.081 | 31 67.835 | | |
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 66.985 | 2 66.762 | 3 66.787 | 4 66.503 | 5 66.490 | 6 | 7 |
| 8 66.555 | 9 66.821 | 10 66.875 | 11 66.812 | 12 66.943 | 13 | 14 |
| 15 67.272 | 16 67.207 | 17 67.300 | 18 67.441 | 19 67.032 | 20 | 21 |
| 22 67.024 | 23 67.526 | 24 67.568 | 25 68.299 | 26 67.884 | 27 | 28 |
| 29 68.199 | 30 68.375 | | | | | |
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 66.317 | 2 | 3 |
| 4 66.325 | 5 66.579 | 6 66.706 | 7 66.598 | 8 66.291 | 9 | 10 |
| 11 66.308 | 12 66.257 | 13 66.340 | 14 66.504 | 15 66.743 | 16 | 17 |
| 18 66.522 | 19 66.760 | 20 66.440 | 21 66.451 | 22 66.091 | 23 | 24 |
| 25 66.273 | 26 66.395 | 27 66.375 | 28 66.535 | 29 66.687 | 30 | 31 |