Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 173 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 521 412 | −666 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 236 015 | −358 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 396 | −309 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 938 | −930 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 23 003 | 39 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 23 003 | 39 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 27 437 | 1 861 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 14 036 | 5 600 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 249 | −3 794 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 152 | 56 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 37 131 | 5 681 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 405 145 | −25 964 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 126 364 | −28 105 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 278 781 | 2 140 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 320 365 | −7 292 | |
Aktiva celkem | 6 246 998 | −27 270 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 569 065 | 1 661 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 979 917 | −33 999 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 158 001 | 106 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 821 917 | −34 105 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 14 261 | 1 468 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 187 590 | 6 452 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 102 075 | 5 678 | |
5.2 | Ostatní závazky | 85 515 | 774 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 170 817 | 5 792 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 418 | −837 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 780 | 12 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 780 | 12 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 212 920 | −2 019 | |
11 | Účty přecenění | 872 363 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 45 058 | −5 801 | |
Pasiva celkem | 6 246 998 | −27 270 |
- 1 April 2025