Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.154 | 4 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.300 | −294 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 281.135 | −1.163 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.121 | 813 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 26.061 | 318 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 26.061 | 318 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.747 | −839 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 186 | 162 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 29.921 | −379 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 290.784 | −753 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.323 | 4 | |
9 | Övriga tillgångar | 318.676 | 949 | |
Summa tillgångar | 6.232.169 | −9.377 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 7.798 | −584 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Övriga skulder | 71.047 | −2.545 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 159.003 | 7.799 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.708 | −791 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 227 | 15 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 227 | 15 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 216.751 | 5.489 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 37.045 | −7.896 | |
Summa skulder | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025