Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 442 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 223 503 | −113 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 265 215 | −1 269 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 336 | 1 376 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 26 077 | 83 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 26 077 | 83 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 911 | 586 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 164 | 586 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 747 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 386 | −1 765 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 292 729 | 1 750 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 308 582 | −3 927 | |
Varad kokku | 6 118 884 | −18 214 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 213 | 48 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Valitsussektor | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Muud kohustused | 69 745 | 1 074 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 184 752 | 18 225 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 238 | 14 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 911 | 3 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 911 | 3 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 195 957 | −5 741 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 37 015 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025