Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 321 | −974 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 201 | 201 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 310 457 | 4 374 | |
| Aktiva celkem | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 143 | 26 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 233 | −299 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 197 480 | 952 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025