Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pääoman jakoperusteen muutos 
EU:n laajentumisen yhteydessä

1.7.2013

Euroopan keskuspankki ilmoittaa tänään muutoksista pääomansa jakoperusteessa ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien maksamissa osuuksissa.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 29 nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Kummankin tekijän painoarvo on yhtä suuri. Painotuksia tarkistetaan viiden vuoden välein sekä aina, kun Euroopan unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita. Tämänkertainen muutos johtuu Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin ja sen keskuspankin (Hrvatska narodna banka) liittymisestä Euroopan keskuspankkijärjestelmään.

Perussäännön artiklan 48.3 mukaisesti EKP:n merkitty pääoma lisääntyy automaattisesti, kun Euroopan unioniin liittyy uusia maita ja niiden kansalliset keskuspankit liittyvät EKPJ:hin. Lisäys lasketaan kertomalla senhetkinen merkityn pääoman määrä (tällä hetkellä 10 760 652 402,58 euroa) EKPJ:hin liittyvien kansallisten keskuspankkien painojen ja jo mukana olevien kansallisten keskuspankkien uusien painojen suhteella. EKP:n merkityn pääoman määrä kasvoi tänään 10 825 007 069,61 euroon.

Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuolisten 11 keskuspankin (myös Kroatian keskuspankin) on osallistuttava EKP:n toimintakuluihin maksamalla vähimmäisprosentti merkitsemästään pääomasta (vähimmäisprosenttina on 29.12.2010 lähtien ollut 3,75 %). Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta on esitetty taulukossa (alla).

Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste (%) 1.1.2009 alkaen EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste (%) 1.7.2013 alkaen Merkitty pääomaosuus (euroa) 1.7.2013 alkaen Maksettu pääoma (euroa) 1.7.2013 alkaen
Belgian keskuspankki 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Saksan keskuspankki 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Viron keskuspankki 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Irlannin keskuspankki 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Kreikan keskuspankki 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Espanjan keskuspankki 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Ranskan keskuspankki 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Italian keskuspankki 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Kyproksen keskuspankki 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Luxemburgin keskuspankki 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Maltan keskuspankki 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
Alankomaiden keskuspankki 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Itävallan keskuspankki 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Portugalin keskuspankki 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Slovenian keskuspankki 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Slovakian keskuspankki 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Euroalueen kansalliset keskuspankit yhteensä 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Bulgarian keskuspankki (Българска народна банка) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Tšekin keskuspankki 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Tanskan keskuspankki 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvian keskuspankki 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Liettuan keskuspankki 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Unkarin keskuspankki 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Puolan keskuspankki 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Romanian keskuspankki 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Ruotsin keskuspankki 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Englannin pankki 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Euroalueen ulkopuolisten vanhojen EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Kroatian keskuspankki - 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Euroalueen ulkopuolisten uusien EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Kaikki yhteensä[1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle