Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2024
Varad
(mln eurodes)
31. detsember | 31. detsember | |
---|---|---|
1 Kuld ja nõuded kullas | 872 156 | 649 110 |
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 522 440 | 499 609 |
2.1 Nõuded IMFi vastu | 236 843 | 229 003 |
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 285 598 | 270 607 |
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 16 015 | 13 888 |
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 132 | 20 325 |
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 132 | 20 325 |
4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 |
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 34 221 | 410 290 |
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 16 979 | 14 085 |
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | 396 196 |
5.3 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 |
5.4 Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 |
5.5 Laenamise püsivõimalus | 48 | 10 |
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 |
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 36 292 | 28 708 |
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 532 962 | 4 898 730 |
7.1 Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid | 4 283 371 | 4 694 345 |
7.2 Muud väärtpaberid | 249 591 | 204 384 |
8 Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 20 917 |
9 Muud varad | 365 924 | 345 688 |
Varad kokku | 6 420 536 | 6 887 265 |
Kohustused
(mln eurodes)
31. detsember | 31. detsember | |
---|---|---|
1 Ringluses olevad pangatähed | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Hoiustamise püsivõimalus | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Tähtajalised hoiused | 0 | 0 |
2.4 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 |
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 24 |
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 27 869 | 58 881 |
4 Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 |
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 203 849 | 303 860 |
5.1 Valitsussektor | 122 023 | 212 789 |
5.2 Muud kohustused | 81 826 | 91 071 |
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 242 367 | 281 926 |
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 274 | 16 382 |
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 603 | 4513 |
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 603 | 4513 |
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 |
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 177 116 |
10 Muud kohustused | 218 667 | 232 132 |
11 Ümberhindluskontod | 872 322 | 634 868 |
12 Kapital ja reservid | 81 148 | 101 012 |
Kohustused kokku | 6 420 536 | 6 887 265 |
Märkus. 2023. aasta võrdlusandmed kirjete „Muud varad” ja „Kapital ja reservid” kohta on uuesti esitatud, et kajastada eurosüsteemi konsolideeritud aastabilansi esituses tehtud muudatusi kooskõlas uue Euroopa Keskpanga 14. novembri 2024. aasta suunisega (EL) 2024/2941 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2024/31).
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
© Euroopa Keskpank, 2025
Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu
Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.
HTML ISBN 978-92-899-7025-9, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/8598082, QB-01-25-038-ET-Q