Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2024
Vastaavaa
(milj. euroa)
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|
1 Kulta ja kultasaamiset | 872 156 | 649 110 |
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 522 440 | 499 609 |
2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 236 843 | 229 003 |
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset, valuuttamääräiset lainat ja muut valuuttamääräiset saamiset | 285 598 | 270 607 |
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 16 015 | 13 888 |
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 132 | 20 325 |
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 132 | 20 325 |
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 |
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 34 221 | 410 290 |
5.1 Perusrahoitusoperaatiot | 16 979 | 14 085 |
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 194 | 396 196 |
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 |
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 |
5.5 Maksuvalmiusluotot | 48 | 10 |
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 |
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 36 292 | 28 708 |
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 532 962 | 4 898 730 |
7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 283 371 | 4 694 345 |
7.2 Muut arvopaperit | 249 591 | 204 384 |
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 20 917 |
9 Muut saamiset | 365 924 | 345 688 |
Vastaavaa yhteensä | 6 420 536 | 6 887 265 |
Vastattavaa
(milj. euroa)
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|
1 Liikkeessä olevat setelit | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Talletusmahdollisuus | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Määräaikaistalletukset | 0 | 0 |
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 |
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 24 |
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 27 869 | 58 881 |
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 |
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 203 849 | 303 860 |
5.1 Julkisyhteisöt | 122 023 | 212 789 |
5.2 Muut | 81 826 | 91 071 |
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 242 367 | 281 926 |
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 274 | 16 382 |
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 603 | 4 513 |
8.1 Talletukset ja muut velat | 603 | 4 513 |
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 |
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 177 116 |
10 Muut velat | 218 667 | 232 132 |
11 Arvonmuutostilit | 872 322 | 634 868 |
12 Pääoma ja rahastot | 81 148 | 101 012 |
Vastattavaa yhteensä | 6 420 536 | 6 887 265 |
Huom. Vuoden 2023 vertailulukuja on oikaistu erissä ”Muut saamiset” sekä ”Pääoma ja rahastot”, koska eurojärjestelmän konsolidoidun vuositaseen esitystapaa on muutettu kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 14.11.2024 annettujen Euroopan keskuspankin uusien suuntaviivojen (EU) 2024/2941 (EKP/2024/31) mukaisesti.
Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.
© Euroopan keskuspankki 2025
Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puhelin +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.
HTML ISBN 978-92-899-7026-6, ISSN 2443-5066, doi:10.2866/9734269, QB-01-25-038-FI-Q