Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
16 augustus 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.489 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 507.541 | 731 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.165 | 266 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 274.376 | 465 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.012 | −281 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.110 | −294 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 17.110 | −294 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 87.237 | 104 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.866 | 104 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 85.371 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.798 | 1.913 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.658.189 | −17.456 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.438.940 | −16.363 | |
7.2 | Overige effecten | 219.249 | −1.093 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 354.024 | 2.300 | |
Totaal activa | 6.449.231 | −12.984 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.567.208 | 153 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.232.891 | −11.295 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 154.966 | −1.997 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.077.921 | −9.298 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 4 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.653 | −1.171 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 186.512 | −5.968 | |
5.1 | Overheid | 110.366 | −3.899 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 76.145 | −2.068 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 178.112 | 2.519 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.598 | −69 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.598 | −1.026 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.598 | −1.026 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 204.591 | 3.873 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.606 | 0 | |
Totaal passiva | 6.449.231 | −12.984 |
Annexes
- 20 August 2024