Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
27 ta' Settembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,483 | −1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,327 | −1,243 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,337 | 326 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 271,991 | −1,569 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,413 | 406 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,456 | −91 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,456 | −91 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 52,352 | −35,832 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 12,448 | 10,514 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,894 | −46,337 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 10 | −8 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,717 | 3,306 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,633,282 | 1,343 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,407,710 | −458 | |
7.2 | Titoli oħra | 225,571 | 1,801 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 358,535 | 2,017 | |
Attiv totali | 6,398,397 | −30,095 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,560,917 | 1,392 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,147,002 | −52,875 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 156,645 | −11,790 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,990,357 | −41,085 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,536 | 112 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 209,526 | 7,913 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 120,958 | 4,966 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 88,568 | 2,946 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 198,201 | 9,602 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,598 | −1,548 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,322 | −104 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,322 | −104 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,272 | 5,414 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,561 | 0 | |
Passiv totali | 6,398,397 | −30,095 |
Annexes
- 1 October 2024