Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
27 septembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 483 | −1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 327 | −1 243 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 337 | 326 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 271 991 | −1 569 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 413 | 406 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 456 | −91 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 456 | −91 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 52 352 | −35 832 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 12 448 | 10 514 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 894 | −46 337 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 10 | −8 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 717 | 3 306 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 633 282 | 1 343 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 407 710 | −458 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 225 571 | 1 801 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 358 535 | 2 017 | |
Total active | 6 398 397 | −30 095 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 560 917 | 1 392 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 147 002 | −52 875 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 156 645 | −11 790 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 990 357 | −41 085 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 536 | 112 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 209 526 | 7 913 | |
5.1 | Administrație publică | 120 958 | 4 966 | |
5.2 | Alte pasive | 88 568 | 2 946 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 198 201 | 9 602 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 13 598 | −1 548 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 322 | −104 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 322 | −104 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 272 | 5 414 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 561 | 0 | |
Total pasive | 6 398 397 | −30 095 |
Annexes
- 1 October 2024