Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 191 | 3 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 521 605 | 264 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 238 050 | 101 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 283 555 | 163 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 492 | 146 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 21 874 | −751 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 21 874 | −751 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 19 098 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 30 724 | −618 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 263 064 | 582 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 360 657 | −4 275 | |
Aktiva celkem | 6 371 003 | −22 677 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 566 837 | −120 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 12 703 | −2 378 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Ostatní závazky | 81 117 | 721 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 171 010 | −30 639 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 701 | 381 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 388 | −99 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 388 | −99 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 202 419 | −3 938 | |
11 | Účty přecenění | 872 364 | −143 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 91 913 | −186 | |
Pasiva celkem | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025