Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.191 | 3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 521.605 | 264 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 238.050 | 101 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 283.555 | 163 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.492 | 146 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 21.874 | −751 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 21.874 | −751 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.724 | −618 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Overige effecten | 263.064 | 582 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 360.657 | −4.275 | |
Totaal activa | 6.371.003 | −22.677 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.566.837 | −120 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 12.703 | −2.378 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Overheid | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 81.117 | 721 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 171.010 | −30.639 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.701 | 381 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 388 | −99 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 388 | −99 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 202.419 | −3.938 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.364 | −143 | |
12 | Kapitaal en reserves | 91.913 | −186 | |
Totaal passiva | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025