Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 231 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 710 | −51 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 279 259 | −1 353 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 377 | 1 000 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 23 115 | −43 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 23 115 | −43 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 249 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 140 | 120 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 44 416 | 4 874 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 287 076 | 6 399 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 314 714 | −3 520 | |
Varad kokku | 6 329 947 | 609 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 12 659 | −231 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Valitsussektor | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Muud kohustused | 79 761 | −18 408 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 178 766 | 3 882 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 693 | −190 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 947 | −30 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 947 | −30 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 213 226 | 6 658 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 45 059 | 14 | |
Kohustused kokku | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025