Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 231 | 4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 513 969 | −1 404 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 710 | −51 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 279 259 | −1 353 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 377 | 1 000 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 23 115 | −43 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 23 115 | −43 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 27 593 | 2 387 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 14 204 | 2 267 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 249 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 140 | 120 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 44 416 | 4 874 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 364 214 | −2 689 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 077 138 | −9 088 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 287 076 | 6 399 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 314 714 | −3 520 | |
Aktíva spolu | 6 329 947 | 609 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 577 019 | −2 849 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 938 828 | 8 428 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 181 538 | −18 173 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 757 291 | 26 601 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 12 659 | −231 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 180 669 | −15 073 | |
5.1 | Verejná správa | 100 909 | 3 335 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 79 761 | −18 408 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 178 766 | 3 882 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 693 | −190 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 947 | −30 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 947 | −30 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 213 226 | 6 658 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 45 059 | 14 | |
Pasíva spolu | 6 329 947 | 609 |
- 29 April 2025