Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 232 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 450 | 425 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 742 | 78 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 709 | 347 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 219 | 1 470 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 23 540 | 636 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 23 540 | 636 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 881 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −25 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 37 117 | −4 889 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 289 682 | 981 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 311 384 | −1 981 | |
Varad kokku | 6 301 244 | −12 358 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 272 | −533 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Valitsussektor | 102 036 | 3 | |
5.2 | Muud kohustused | 77 507 | −3 429 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 152 434 | −14 720 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 716 | 1 430 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 587 | −1 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 587 | −1 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 208 803 | −1 806 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 45 032 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 301 244 | −12 358 |
- 13 May 2025