Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 232 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 450 | 425 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 742 | 78 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 709 | 347 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 219 | 1 470 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 540 | 636 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 540 | 636 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 881 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −25 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 37 117 | −4 889 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 289 682 | 981 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 311 384 | −1 981 | |
Ukupna imovina | 6 301 244 | −12 358 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 272 | −533 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Opća država | 102 036 | 3 | |
5.2 | Ostale obveze | 77 507 | −3 429 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 152 434 | −14 720 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 716 | 1 430 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 587 | −1 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 587 | −1 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 208 803 | −1 806 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 032 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 301 244 | −12 358 |
- 13 May 2025