Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
20.6.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 150 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 594 | −172 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 282 298 | 1 321 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 309 | −1 562 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 25 743 | 993 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 25 743 | 993 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 586 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 24 | 24 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 30 299 | 5 455 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 291 537 | 426 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 317 727 | −2 341 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 241 546 | 4 373 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 583 476 | 182 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 382 | 34 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Muut | 73 592 | −10 871 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 151 204 | −3 288 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 500 | −47 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 212 | −222 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 212 | −222 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 211 262 | 4 496 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 44 941 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 241 546 | 4 373 |
Annexes
- 24 June 2025