Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 150 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 594 | −172 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 282 298 | 1 321 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 309 | −1 562 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 25 743 | 993 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 25 743 | 993 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 586 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 24 | 24 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 299 | 5 455 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Други ценни книжа | 291 537 | 426 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 317 727 | −2 341 | |
Общо активи | 6 241 546 | 4 373 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 583 476 | 182 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 382 | 34 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Други задължения | 73 592 | −10 871 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 151 204 | −3 288 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 500 | −47 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 212 | −222 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 212 | −222 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 211 262 | 4 496 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 44 941 | 0 | |
Общо пасиви | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025