Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.472 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 490.399 | −144 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.468 | 71 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 265.930 | −215 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.837 | 560 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 27.783 | 252 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 27.783 | 252 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.775 | 2.892 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.115 | 2.270 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.311 | 272 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 350 | 350 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 20.765 | 2.378 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.203.525 | −686 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.905.140 | −1.353 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 298.385 | 667 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 310.638 | −18 | |
Aktywa razem | 6.089.393 | 5.234 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.592.218 | 223 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.824.469 | 3.125 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 171.203 | 12.871 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.653.266 | −9.746 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.124 | −33 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 163.431 | −1.605 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 103.840 | −1.807 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 59.591 | 201 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 135.728 | 4.271 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.805 | −694 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.494 | 922 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.494 | 922 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 193.778 | −974 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.989 | 1 | |
Pasywa razem | 6.089.393 | 5.234 |
- 2 September 2025