Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.474 | 4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 494.535 | 1.569 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.256 | −189 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.279 | 1.758 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.829 | −1.311 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 30.638 | 1.143 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 30.638 | 1.143 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.450 | 4.062 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 12.116 | 4.044 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.311 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 24 | 18 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.875 | 3.330 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.174.848 | −6.101 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.873.498 | −6.698 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 301.350 | 597 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 303.989 | −2.402 | |
Skupaj sredstva | 6.070.838 | 294 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.589.067 | −6 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.785.173 | 2.905 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 158.920 | −25.317 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.626.253 | 28.222 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.714 | 262 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 179.275 | −2.739 | |
5.1 | Sektor država | 118.480 | 1.710 | |
5.2 | Druge obveznosti | 60.795 | −4.450 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 141.518 | 53 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.030 | 186 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.626 | 176 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.626 | 176 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 194.114 | −543 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.962 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.070.838 | 294 |
- 30 September 2025