Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
3 November 2025
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
|---|---|---|---|---|
Wed, 29/10/2025 | Wed, 29/10/2025 | Thu, 30/10/2025 | Thu, 06/11/2025 | 7 |
Wed, 05/11/2025 | Wed, 05/11/2025 | Thu, 06/11/2025 | Thu, 13/11/2025 | 7 |
Wed, 12/11/2025 | Wed, 12/11/2025 | Thu, 13/11/2025 | Thu, 20/11/2025 | 7 |
Wed, 19/11/2025 | Wed, 19/11/2025 | Thu, 20/11/2025 | Fri, 28/11/2025 | 8 |
Wed, 26/11/2025 | Wed, 26/11/2025 | Fri, 28/11/2025 | Thu, 04/12/2025 | 6 |
Wed, 03/12/2025 | Wed, 03/12/2025 | Thu, 04/12/2025 | Thu, 11/12/2025 | 7 |
Wed, 10/12/2025 | Wed, 10/12/2025 | Thu, 11/12/2025 | Thu, 18/12/2025 | 7 |
Wed, 17/12/2025 | Wed, 17/12/2025 | Thu, 18/12/2025 | Thu, 08/01/2026 | 21 |
Wed, 07/01/2026 | Wed, 07/01/2026 | Thu, 08/01/2026 | Thu, 15/01/2026 | 7 |
Wed, 14/01/2026 | Wed, 14/01/2026 | Thu, 15/01/2026 | Thu, 22/01/2026 | 7 |
Wed, 21/01/2026 | Wed, 21/01/2026 | Thu, 22/01/2026 | Thu, 29/01/2026 | 7 |
Wed, 28/01/2026 | Wed, 28/01/2026 | Thu, 29/01/2026 | Thu, 05/02/2026 | 7 |
Wed, 04/02/2026 | Wed, 04/02/2026 | Thu, 05/02/2026 | Thu, 12/02/2026 | 7 |
Wed, 11/02/2026 | Wed, 11/02/2026 | Thu, 12/02/2026 | Thu, 19/02/2026 | 7 |
Wed, 18/02/2026 | Wed, 18/02/2026 | Thu, 19/02/2026 | Thu, 26/02/2026 | 7 |
Wed, 25/02/2026 | Wed, 25/02/2026 | Thu, 26/02/2026 | Thu, 05/03/2026 | 7 |
Wed, 04/03/2026 | Wed, 04/03/2026 | Thu, 05/03/2026 | Thu, 12/03/2026 | 7 |
Wed, 11/03/2026 | Wed, 11/03/2026 | Thu, 12/03/2026 | Thu, 19/03/2026 | 7 |
Wed, 18/03/2026 | Wed, 18/03/2026 | Thu, 19/03/2026 | Thu, 26/03/2026 | 7 |
Wed, 25/03/2026 | Wed, 25/03/2026 | Thu, 26/03/2026 | Thu, 02/04/2026 | 7 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.