Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
9 август 2024 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 757 489 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 506 810 | −461 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 232 899 | 41 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 911 | −501 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 292 | 351 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 17 404 | −348 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 17 404 | −348 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 87 133 | −3 713 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 1 762 | −3 713 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 85 371 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 886 | −6 144 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 675 645 | 340 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 455 303 | 458 | |
7.2 | Други ценни книжа | 220 342 | −118 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 832 | 0 | |
9 | Други активи | 351 724 | 3 503 | |
Общо активи | 6 462 215 | −6 471 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 567 055 | 938 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 244 186 | 19 438 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 156 963 | −2 722 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 087 219 | 22 160 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 4 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 824 | −1 567 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 192 479 | −7 013 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 114 266 | −5 612 | |
5.2 | Други задължения | 78 214 | −1 401 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 175 593 | −16 711 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 667 | −34 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 3 624 | −355 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 3 624 | −355 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 200 718 | −1 167 | |
11 | Сметки за преоценка | 750 442 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 605 | 0 | |
Общо пасиви | 6 462 215 | −6 471 |
Annexes
- 13 August 2024