Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.195 | 4 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 237.830 | −220 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 282.735 | −819 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.897 | 1.405 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 22.422 | 549 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 22.422 | 549 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 25.302 | −746 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.174 | −776 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 19.098 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 30 | 30 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 35.564 | 4.840 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Altri titoli | 266.125 | 3.061 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 355.349 | −5.307 | |
Totale attivo | 6.368.862 | −2.140 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.566.309 | −528 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 13.699 | 996 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Altre passività | 80.221 | −896 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 174.902 | 3.892 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.822 | 121 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 454 | 66 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 454 | 66 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 201.052 | −1.367 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.364 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 91.918 | 5 | |
Totale passivo | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025