Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 470 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 492 965 | −1 474 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 445 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 268 521 | −1 474 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 140 | 757 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 496 | 1 479 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 496 | 1 479 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 20 389 | 638 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 072 | 632 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 311 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 6 | 6 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 545 | 3 846 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 180 949 | −17 374 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 880 196 | −18 345 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 300 753 | 971 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 306 391 | −815 | |
| Varad kokku | 6 070 545 | −12 942 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 589 073 | −1 258 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 782 269 | −34 172 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 184 238 | −26 890 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 598 031 | −7 282 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 452 | 116 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 182 015 | 10 965 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 116 770 | 4 753 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 65 245 | 6 212 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 141 465 | 11 153 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 844 | −425 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 451 | −91 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 451 | −91 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 194 657 | 770 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 961 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 070 545 | −12 942 | ||
- 23 September 2025