Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.470 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.445 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.521 | −1.474 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.140 | 757 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 20.389 | 638 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.072 | 632 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 6 | 6 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 27.545 | 3.846 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Otros valores | 300.753 | 971 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 306.391 | −815 | |
Total activo | 6.070.545 | −12.942 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.452 | 116 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Otros pasivos | 65.245 | 6.212 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 141.465 | 11.153 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.844 | −425 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.451 | −91 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.451 | −91 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 194.657 | 770 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.961 | 0 | |
Total pasivo | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025