Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 470 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 492 965 | −1 474 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 445 | 0 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 268 521 | −1 474 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 140 | 757 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 496 | 1 479 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 496 | 1 479 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 389 | 638 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 072 | 632 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 311 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 6 | 6 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 545 | 3 846 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 180 949 | −17 374 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 880 196 | −18 345 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 300 753 | 971 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 306 391 | −815 | |
Visas turtas | 6 070 545 | −12 942 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 589 073 | −1 258 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 782 269 | −34 172 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 184 238 | −26 890 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 598 031 | −7 282 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 452 | 116 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 182 015 | 10 965 | |
5.1 | Valdžiai | 116 770 | 4 753 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 65 245 | 6 212 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 141 465 | 11 153 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 844 | −425 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 451 | −91 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 451 | −91 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 194 657 | 770 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 961 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 070 545 | −12 942 |
- 23 September 2025