Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 269 844 | −185 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 472 | 386 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 250 | 162 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 305 578 | −1 895 | |
| Total active | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 355 | −328 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Administrație publică | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Alte pasive | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 899 | 120 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025