Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 269.844 | −185 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.472 | 386 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 250 | 162 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Otros valores | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 305.578 | −1.895 | |
| Total activo | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.355 | −328 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.899 | 120 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025