Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 844 | −185 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 472 | 386 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 250 | 162 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 305 578 | −1 895 | |
| Aktíva spolu | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 355 | −328 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Verejná správa | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 899 | 120 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025