Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 269 873 | 30 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 22 295 | 823 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −250 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 305 834 | 256 | |
| Ukupna imovina | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 117 | −238 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Opća država | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 531 | 632 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025