Ei saatavilla suomeksi
Indonesian rupiah (IDR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indonesian rupiah (IDR)
Sep - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 19249.27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Aug - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 18839.07 | 2 | 3 |
4 18935.32 | 5 18912.29 | 6 18981.71 | 7 18989.44 | 8 18940.58 | 9 | 10 |
11 18955.37 | 12 18931.13 | 13 18888.38 | 14 18826.04 | 15 18914.92 | 16 | 17 |
18 18934.19 | 19 18989.62 | 20 18969.63 | 21 18991.18 | 22 19006.77 | 23 | 24 |
25 19001.60 | 26 19014.67 | 27 19038.95 | 28 19057.22 | 29 19207.37 | 30 | 31 |
Jul - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19135.74 | 2 19089.00 | 3 19111.35 | 4 19055.60 | 5 | 6 |
7 19060.17 | 8 19068.41 | 9 19022.64 | 10 19012.20 | 11 18945.50 | 12 | 13 |
14 19025.18 | 15 18970.73 | 16 18906.74 | 17 18931.49 | 18 18995.56 | 19 | 20 |
21 19034.48 | 22 19087.50 | 23 19107.99 | 24 19154.81 | 25 19153.97 | 26 | 27 |
28 19085.29 | 29 18928.19 | 30 18917.48 | 31 18882.87 | | | |
Jun - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 18584.37 | 3 18580.53 | 4 18571.80 | 5 18568.54 | 6 18615.62 | 7 | 8 |
9 18585.75 | 10 18589.44 | 11 18615.32 | 12 18806.92 | 13 18783.67 | 14 | 15 |
16 18851.21 | 17 18852.43 | 18 18828.24 | 19 18805.44 | 20 18889.21 | 21 | 22 |
23 18931.44 | 24 18947.15 | 25 18914.13 | 26 18989.64 | 27 18975.99 | 28 | 29 |
30 19021.03 | | | | | | |