Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 086 | −649 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 88 | 86 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 307 473 | −381 | |
| Visas turtas | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 682 | −109 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Valdžiai | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 779 | 646 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025