Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.086 | −649 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 88 | 86 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Altri titoli | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 307.473 | −381 | |
| Totale attivo | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.682 | −109 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Altre passività | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.779 | 646 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025