Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.086 | −649 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 88 | 86 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 307.473 | −381 | |
| Aktywa razem | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.682 | −109 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.779 | 646 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025