Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.981 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 500.301 | −482 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.412 | 123 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.888 | −605 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.899 | 655 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.498 | 367 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.498 | 367 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.444 | 61 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −19 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 26.109 | 947 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 240.995 | 1.284 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 356.664 | 4.380 | |
Aktiva insgesamt | 6.372.760 | −12.317 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 32.555 | −2.051 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 89.954 | 4.310 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 203.241 | 20.301 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.506 | −1.104 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.231 | 457 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.231 | 457 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 202.074 | 3.022 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.516 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024