Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 981 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 500 301 | −482 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 229 412 | 123 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 270 888 | −605 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 899 | 655 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 498 | 367 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 498 | 367 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 444 | 61 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −19 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 26 109 | 947 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Autres titres | 240 995 | 1 284 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 780 | 0 | |
9 | Autres actifs | 356 664 | 4 380 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 372 760 | −12 317 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 32 555 | −2 051 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Autres engagements | 89 954 | 4 310 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 203 241 | 20 301 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 506 | −1 104 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 231 | 457 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 231 | 457 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Autres passifs | 202 074 | 3 022 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 516 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024