Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.981 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 500.301 | −482 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.412 | 123 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.888 | −605 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.899 | 655 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.498 | 367 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.498 | 367 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.444 | 61 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −19 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 26.109 | 947 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Otros valores | 240.995 | 1.284 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.780 | 0 | |
9 | Otros activos | 356.664 | 4.380 | |
Total activo | 6.372.760 | −12.317 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 32.555 | −2.051 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Otros pasivos | 89.954 | 4.310 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 203.241 | 20.301 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.506 | −1.104 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.231 | 457 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.231 | 457 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 202.074 | 3.022 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.516 | 0 | |
Total pasivo | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024