Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 819.981 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 500.301 | −482 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.412 | 123 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 270.888 | −605 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.899 | 655 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.498 | 367 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.498 | 367 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.444 | 61 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −19 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 26.109 | 947 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 240.995 | 1.284 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.780 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 356.664 | 4.380 | |
Summa tillgångar | 6.372.760 | −12.317 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 32.555 | −2.051 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Övriga skulder | 89.954 | 4.310 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 203.241 | 20.301 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.506 | −1.104 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.231 | 457 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.231 | 457 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 202.074 | 3.022 | |
11 | Värderegleringskonton | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 99.516 | 0 | |
Summa skulder | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024