Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 981 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 500 301 | −482 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 412 | 123 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 888 | −605 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 899 | 655 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 498 | 367 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 498 | 367 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 444 | 61 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −19 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 26 109 | 947 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 240 995 | 1 284 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 356 664 | 4 380 | |
Varad kokku | 6 372 760 | −12 317 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 555 | −2 051 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Valitsussektor | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Muud kohustused | 89 954 | 4 310 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 203 241 | 20 301 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 506 | −1 104 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 231 | 457 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 231 | 457 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 202 074 | 3 022 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 516 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024