Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 1 | 1 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 169 | −2 | |
| 9 | Kitas turtas | 316 767 | 841 | |
| Visas turtas | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 663 | 663 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Valdžiai | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 820 | −369 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 202 376 | 929 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025