Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 1 | 1 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Overige effecten | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.169 | −2 | |
| 9 | Overige activa | 316.767 | 841 | |
| Totaal activa | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 12.663 | 663 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Overheid | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.820 | −369 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 202.376 | 929 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025