Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 1 | 1 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.169 | −2 | |
| 9 | Andre aktiver | 316.767 | 841 | |
| Aktiver i alt | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 12.663 | 663 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.820 | −369 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 202.376 | 929 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025