Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 1 | 1 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 20 169 | −2 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 316 767 | 841 | |
| Kopā aktīvi | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 12 663 | 663 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 16 820 | −369 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 170 145 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 202 376 | 929 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 36 934 | 0 | |
| Kopā pasīvi | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025