Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,573 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 502,108 | 1,801 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,801 | 142 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 277,307 | 1,659 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,548 | −1,506 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,977 | −362 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,977 | −362 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,322 | 6,176 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 14,159 | 6,175 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,162 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 1 | 1 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,013 | 1,139 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,070,328 | −2,498 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,751,628 | −3,556 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 318,701 | 1,058 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,169 | −2 | |
| 9 | Assi oħra | 316,767 | 841 | |
| Attiv totali | 6,134,804 | 5,590 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,612,102 | 7,135 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,630,370 | 468 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 199,171 | 34,576 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,431,199 | −34,108 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,663 | 663 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 188,657 | −14,575 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 82,975 | −22,210 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 105,683 | 7,635 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 162,083 | 11,342 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,820 | −369 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,681 | −2 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,681 | −2 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 202,376 | 929 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,134,804 | 5,590 | ||
-
23 December 2025