Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.552 | −4 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 502.545 | 1.405 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.395 | 110 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 273.150 | 1.295 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.798 | 346 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.737 | 498 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.737 | 498 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 25.245 | −21.777 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 7.952 | 3.080 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.194 | −24.957 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 100 | 100 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 37.269 | 9.582 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.539.738 | −6.387 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.290.627 | −8.104 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 249.112 | 1.717 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.778 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 363.139 | 7.938 | |
Aktiva insgesamt | 6.344.802 | −8.399 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.581.725 | 10.369 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.042.227 | −27.835 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 197.748 | −5.607 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.844.479 | −22.228 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 27.810 | −2.799 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 182.336 | −8.268 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.514 | −8.529 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 81.822 | 261 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 208.893 | 14.675 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.191 | −191 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 570 | 39 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 570 | 39 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 207.377 | 5.611 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.517 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.344.802 | −8.399 |
- 24 December 2024