Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 552 | −4 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 395 | 110 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 273 150 | 1 295 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 798 | 346 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 737 | 498 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 737 | 498 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 100 | 100 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 37 269 | 9 582 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 249 112 | 1 717 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 778 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 363 139 | 7 938 | |
Ukupno imovina | 6 344 802 | −8 399 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 27 810 | −2 799 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Opća država | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Ostale obveze | 81 822 | 261 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 208 893 | 14 675 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 191 | −191 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 570 | 39 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 570 | 39 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 207 377 | 5 611 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 517 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024