Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 552 | −4 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 395 | 110 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 273 150 | 1 295 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 798 | 346 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 737 | 498 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 737 | 498 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 100 | 100 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 37 269 | 9 582 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 249 112 | 1 717 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 778 | 0 | |
9 | Alte active | 363 139 | 7 938 | |
Total active | 6 344 802 | −8 399 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 27 810 | −2 799 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Administrație publică | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Alte pasive | 81 822 | 261 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 208 893 | 14 675 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 191 | −191 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 570 | 39 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 570 | 39 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 207 377 | 5 611 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 517 | 0 | |
Total pasive | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024