Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 819 552 | −4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 395 | 110 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 273 150 | 1 295 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 798 | 346 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 737 | 498 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 737 | 498 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 100 | 100 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 269 | 9 582 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 249 112 | 1 717 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 778 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 363 139 | 7 938 | |
Aktíva spolu | 6 344 802 | −8 399 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 810 | −2 799 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Verejná správa | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 81 822 | 261 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 208 893 | 14 675 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 191 | −191 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 570 | 39 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 570 | 39 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 207 377 | 5 611 | |
11 | Účty precenenia | 806 599 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 517 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024